Dolcesconto oggi vi propone un buono sconto Amazon davvero incredibile. Parliamo di ben 80€ di Coupon Smartphone Xiaomi Mi 10T, uno Smartphone di tutto rispetto della casa ormai famosa Xiaomi, con 6GB di RAM e 128GB di ROM.
Clicca il Coupon qui sotto per svelare il codice sconto Xiaomi da inserire durante la fase di riepilogo ordine su AMAZON. Per vedere le caratteristiche tecniche invece, continua a leggere questo articolo.
Coupon Smartphone Xiaomi mi 10T
[wpcd_coupon id=3783]
Correlati: Recensione Xiaomi Mi10T Pro
Specifica | Xiaomi Mi 9T / 9T Pro | Xiaomi Mi 10T / 10T Pro |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 156,7 x 74,3 x 8,8 mm191g | 165,1 x 76,4 x 9,33 mmMi 10T: 216 gMi 10T Pro: 218 g |
Schermo | AMOLED da 6,39 pollici1080 x 2340Rapporto schermo-corpo del 91,9%Gorilla Glass 5Supporto HDR | 6,67 “FHD + LCDRapporto d’aspetto 20: 9Frequenza di aggiornamento 144HzAdaptiveSync: 30/48/50/60/90/120 / 144HzMEMCHDR10DCI-P3Visualizzazione perforataCorning Gorilla Glass 5 su fronte e retro |
SoC | Mi 9T:Qualcomm Snapdragon 7302 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold6 x 1.8 GHz Kryo 470 ArgentoGPU Adreno 618Mi 9T Pro:Qualcomm Snapdragon 8551 x 2,84 GHz Kryo 4853 x 2,42 GHz Kryo 4854 x 1.8 GHz Kryo 485GPU Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 865:1 x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Prime core a 2,84 GHz3 x Kryo 585 (basato su ARM Cortex-A77) Performance core a 2,4 GHz4 x Kryo 385 (basato su ARM Cortex A55) core di efficienza a 1,8 GHzGPU Adreno 650 |
RAM e archiviazione | Mi 9T:LPDDR4X da 6 GB / UFS da 64 GB 2.16 GB / 128 GBMi 9T ProLPDDR4X da 6 GB / UFS da 64 GB 2.16 GB / 128 GB8 GB / 128 GB8 GB / 256 GB | Mi 10T:LPDDR5 da 6 GB + UFS da 128 GB 3.18 GB + 128 GBMi 10T Pro:LPDDR5 da 8 GB + UFS da 128 GB 3.18 GB + 256 GB |
Batteria in carica | 4000mAhSupporto per la ricarica rapida da 27 W.Caricabatterie rapido da 18 W incluso nella confezione | 5000 mAhSupporto per la ricarica rapida da 33 W.Caricatore rapido da 33 W incluso nella confezione |
Sicurezza | Scanner di impronte digitali in-displayAI Face Unlock | Scanner di impronte digitali montato lateralmenteAI Face Unlock |
Fotocamera posteriore | Primario: 48MP Sony IMX586, f / 1.75Secondario: sensore grandangolare 13MP 124,8 °, f / 2.4Terziario: teleobiettivo da 8 MP 2X f / 2.4Video:Mi 9T: registrazione video 4K a 30 fpsMi 9T Pro: registrazione video 4K a 60 fps | Primario: sensore da 108 MP, f / 1.69, 1 / 1.33, OISSecondario: 13 MP, ultra grandangolare, f / 2.4, dimensione pixel 1,12 µm, campo visivo 123 °Terziario: 5 MP, macro, f / 2.4, dimensioni pixel 1,12 µmVideo:8K a 30 fpsModalità Dual Video: verticale, orizzontale, PiP |
Fotocamera anteriore | Sensore da 20 MP, f / 2.2, 1 / 3.4 “, dimensioni pixel 0,8 µm | Sensore da 20 MP, f / 2.2, 1 / 3.4 “, dimensioni pixel 0,8 µm |
Porti | USB di tipo C. | USB di tipo C. |
Audio e vibrazione | Altoparlante singoloDAC Hi-FiJack per cuffie da 3,5 mm | Doppi altoparlantiCertificazione Hi-Res AudioMotore a vibrazione lineare asse X. |
Connettività | Bande:LTE FDD: B1 / 3/5/7/8/20/28TDD LTE: B34 / 38/39/40/41WCDMA: B1 / 2/5/8GSM: B2 / 3/5/82 × 2 MIMOWi-Fi 5NFCGNSS a doppia banda | Bande:5G: n1 / n3 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n41 / n77 / n78LTE FDD: B1 / 2/3/4/5/7/8/20/28/32LTE TDD: B38 / 40/41WCDMA: B1 / 2/4/5/8GSM: B2 / 3/5/84 × 4 MIMOWi-Fi 6NFCGNSS a doppia banda |
Software | Aggiornato a MIUI 12 basato su Android 10 | MIUI 12 basato su Android 10 |
Altre caratteristiche | Fotocamera selfie pop-up | IR BlasterProtezione a prova di schizzi |
Dolcescotno ha offerto: Coupon Smartphone Xiaomi mi 10T
Commenti Xiaomi Mi10t
Pro
- Uno dei migliori LCD del gioco con frequenza di aggiornamento di 144 Hz.
- Qualità costruttiva solida.
- Lunga durata della batteria e ricarica rapida.
- Eccellenti prestazioni della fotocamera principale, una fotocamera macro che abbia senso.
- Configurazione altoparlanti stereo.
- Buon rapporto prezzo / prestazioni.
- MIUI 12 maturo, ricco di funzionalità e intelligente con controllo granulare sulla frequenza di aggiornamento.
- Blaster IR, LED di notifica e configurazione della memoria di base da 8 GB / 128 GB.
Contro
- La fotocamera ultra grandangolare non è all’altezza del compito, un vero teleobiettivo sarebbe stato fantastico.
- Un pannello OLED, anche con una frequenza di aggiornamento inferiore, è preferito da molti utenti.